Etude d'un protocole fiable : TCP
Patrice Laurencot
3 - Numérotation et acquittement des PDU transmises
- Comment çà marche
- Explication de la numérotation des PDU-TCP et de son utilisation
- Observation
- Examiner l'évolution des champs seq et ack dans le début (11 à 16) des échanges de données pour la connexion
entre les TSAP 193.54.51.67/1058 et
193.54.51.1/21 dans le fichier tcp-trace.html
Résumé de ces échanges
| | | 193.54.51.67/1058 | 193.54.51.1/21 |
| n° | heure | seq | ack | lg | seq | ack | lg |
| 11 | 12:43:20.147376 | | | | 2128002274 | 11339005 | 77 |
| 12 | 12:43:20.156160 | 11339005 | 2128002351 | 10 | | | |
| 13 | 12:43:20.182512 | | | | 2128002351 | 11339015 | 32 |
| 14 | 12:43:20.347456 | 11339015 | 2128002383 | 0 | | | |
| 15 | 12:43:24.033184 | 11339015 | 2128002383 | 13 | | | |
| 16 | 12:43:24.085888 | | | | 2128002383 | 11339028 | 25 |
Exercice 6
- Faire un tableau similaire pour les échanges de données de la connexion entre les TSAP 193.54.51.67/1061 et
193.54.51.1/20 dans le fichier tcp-trace.html
Suite...